Rotatorie

N. ROTATORIAUBICAZIONE (SP)KM.COMUNEDIAMETRO ROTATORIADIMENSIONE MASSIMA ELEMENTO CENTRALEN. MAX TRANSENNE F.TO 100X70STATO
3 2 16+350 Trezzo  43/22 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
4 2 17+700 Trezzo 44/27 Cm 150X300 4 LIBERA
5 2 19+500 Trezzo 52 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
7 ex SS 11 121+525 Corbetta 26 Cm 150x300 4 (2) SPONSORIZZATA
8 ex SS 11 167+220 Bellinzago 100 Cm 300X600 8 SPONSORIZZATA
110 35 114+200 Rozzano 40 Cm 150X300 3 SPONSORIZZATA
13 13 8+530 Pessano 40 Cm 150X300 4 LIBERA*
14 13 13+390 Melzo 50 Cm 150X300 6 SPONSORIZZATA
15 13 9+400 Pessano 50 Cm 150X300 4

SPONSORIZZATA

17 13 11+650 Gorgonzola 50 / 120 Cm 150X300 6 LIBERA
18 14 1+800 Segrate 50 Cm 150X300 4 LIBERA*
111 14 14+200 Truccazzano 40 Cm 150x300 4 SPONSORIZZATA
115 103 D 0+130 Pozzuolo M.na 22 Cm 150X300 3 LIBERA
116 13 13+850 Melzo 30 Cm 150X300 4 LIBERA
117 ex SS 35 114+510 Rozzano 40 Cm 150X300 3 LIBERA
23 14 16+580 Truccazzano 50 Cm 150X300 4 LIBERA
118 103 D 2+750 Pozzuolo M.na 28 Cm 150X300 4 LIBERA*
25 14 5+500 Pioltello 60 Cm 180X360 4

NON DISPONIBILE

26 14 9+090 Vignate 72 Cm 200X430 4 NON DISPONIBILE
28 15 bis 0+350 Segrate 30 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
29 15 bis 0+900 Segrate 44 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
30 15 bis 3+750 Segrate 30 Cm 150X300 4 LIBERA*
31 15 bis 5+600 Peschiera B. 30 / 80 Cm 150X300 4 LIBERA*
32 15 bis 7+000 Peschiera B. 39 Cm 150X300 4 LIBERA*
34 34 1+700 Arluno 50 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
35 ex SS 35 107+500 Binasco 30 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
36 ex SS 35 115+110 Rozzano 45 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
37 39 2+750 Colturano 44 Cm 150X300 4 LIBERA*
38 40 16+800 Melegnano 30 / 68 Cm 150X300 4 LIBERA*
39 40 17+560 S. Giuliano Milanese 40 Cm 150X300 4 LIBERA*
40 40 2+450 Lacchiarella 50 Cm 150X300 4 LIBERA
41 40 14+700 Carpiano 52 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
42 40 11+850 Carpiano 55 Cm 150X300 4 LIBERA
43 40 6+900 Lacchiarella 80 Cm 240X480 6 (4) LIBERA
49 46 Svin. Pad. Asc. Paderno Dugnano 34 Cm 150X300 4 LIBERA
50 46 Svin. Pad. Disc. Paderno Dugnano 34 Cm 150X300 4 LIBERA
51 46 1+250 Novate Milanese 46 Cm 150X300 4 NON DISPONIBILE
52 46 0+000 Baranzate 142 Cm 400x800 12 (5) NON DISPONIBILE
55 58 11+130 Cinisello 35 Cm 150X300 4 (2) SPONSORIZZATA
56 101 7+500 Lainate 47 Cm 150X300 8 (3) SPONSORIZZATA
57 101 6+350 Lainate 13 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
58 101 4+250 Lainate 43/52 30/31 Cm 150X300 4 LIBERA
61 103 10+410 Vignate 34 Cm 150X300 4 NON DISPONIBILE
62 103 6+774 Pioltello 50 Cm 150X300 4 LIBERA*
64 104 6+150 Groppello 35 Cm 150X300 4 LIBERA
65 104 12+000 Trezzo 42 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
66 104 9+270 Vaprio 50 Cm 150X300 4 LIBERA*
67 109 8+250 Nerviano 29 Cm 150X300 2 NON DISPONIBILE
68 109 11+250 Lainate 17/60 37/15 Cm 150X300 4 LIBERA
72 120 5+700 Cernusco S.N. 20 Cm 150X300 4 LIBERA
73 121 1+100 Pioltello 26/29 Cm 150X300 4 LIBERA
74 121 7+000 Carugate 38 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
77 121 3+430 Cernusco S.N. 40 Cm 150X300 4

SPONSORIZZATA

78 121 4+400 Cernusco S.N. 48 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
79 121 6+250 Cernusco S.N. 40/85 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
80 121 7+150 Carugate 70 Cm 210X420 8 LIBERA*
81 130 3+600 Rho 29 Cm 150X300 4 (3) SPONSORIZZATA
86 208 1+500 Carugate 22 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
87 208 2+100 Carugate 74 Cm 200X450 6 SPONSORIZZATA
88 229 1+000 Arluno 30 Cm 150X300 4 LIBERA
89 229 6+400 Pogliano M. 48 Cm 150X300 4 LIBERA
90 229 3+750 Pogliano M. 50 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
91 229 7+100 Rho 32/40 110/40 50/2 Cm 150X300 6 (3) SPONSORIZZATA
98a 34 dir 1+050 Castano Primo 30 Cm 150X300 4 (3) SPONSORIZZATA
100c 114 1+200 Cusago 50 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
101d 114 5+600 Cisliano 50 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
102e 114 6+500 Cisliano 50 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
105h 114 0+120 Cusago 50 Cm 150X300 4 LIBERA*
106i 114 10+000 Albairate 50 Cm 150X300 4 LIBERA
107l 2 18+050 Trezzo 45 Cm 150X300 4 SPONSORIZZATA
108m ex SS 11 56+170 Pioltello 55 Cm 150X300 8 (3) SPONSORIZZATA
109 170 56+170 Capriate S. Gervasio 50 - 5 SPONSORIZZATA

   


LIBERA* = AL MOMENTO SPONSORIZZATA CON CANONE AGEVOLATO